
| 菰吊山 山梨県・神奈川県 2018年7月08日 晴れ一時曇り 2001年4月29日 曇り____ |
| 往路(↓) | (ピストン)- | 復路(↑) |
| 7:00- | 林道の通行不能場所 | 10:25 |
| 7:20 | 林道終点- | 10:05 |
| 7:30 | 菰吊山登山口- | 9:55 |
| 8:10〜20 | 菰吊避難小屋- | 9:25 |
| 8:45〜9:10 | 菰吊山々頂- | 8:45〜9:10 |
| 今回の歩行ペース(普通)- | ||





(菰吊山登山口)




(ブナ沢乗越から先の登山道)







(山頂から見えた山中湖)|
|



(紅椿の湯)
(露天風呂)