| トムラウシ 北海道 / 21411メートル 2013年7月24日 曇り 2001年10月8日 晴れ |
| (2013年7月24日) |
- | (2001年10月8日) |
||
| 往路(↑) | 復路(↓) | (ピストン)- | 往路(↓) | 復路(↑) |
| 04:00 | 15:20 | 短縮登山口- | 07:35 | 15:25 |
| 04:20 | 15:00 | 温泉コース分岐- | 07:50- | 15:15 |
| 05:00〜05 | 14:20 | カムイ天上- | ||
| 06:30〜35 | 12:45〜50 | コマドリ沢分岐- | ||
| 07:30〜40 | 11:55〜12:10 | 前トム平- | 10:05〜15 | 13:20 |
| 08:05〜15 | 11:10〜20 | トムラウシ公園- | ||
| 09:05〜10 | 10:25〜30 | 分岐- | 11:15 | 12:35 |
| 09:40〜10:05 | 山頂- | 11:40〜12:15 | ||
| (スロー) | (歩行ペース) - | (健脚) | ||







(新道の案内)






(何かの案内標識かな?)