| 黒味岳 (くろみだけ) 鹿児島県・屋久島 / 1831m 2007年5月2日 快晴 |

| 往路(↓) | (ピストン)・ | 復路(↑) |
| 06:45 | 淀川登山口・ | 13:20 |
| 07:20〜30 | 淀川小屋・ | 12:15〜45 |
| 08:40〜45 | 花之江河・ | 10:45〜11:10 |
| 09:00〜10 | 黒味岳分岐・ | 10:35 |
| 09:40〜10:05 | 黒味岳山頂・ | 09:40〜10:05 |
| 今回の歩行ペース(普通)・ | ||



_____
(巨岩の最高地点にある突起)
(座って撮影)



(後からやって来たハイカー)