| 十枚山(じゅうまいさん) 1726メートル 2015年05月04日 晴れ 2002年11月30日 晴れ |

| (2002年)- | (2015年) | |||
| 往路(↓) | 復路(↑) | (ピストン)- | 往路(↓) | 復路(↑) |
| 08:20 | 13:10 | 十枚山登山口- | 07:40 | 13:30 |
| 09:10〜15 | 12:30〜40- | 栂尾根・上の段 | 08:40〜50 | 12:40〜50 |
| 09:55 | 12:05 | 石小屋- | 09:40〜45 | 12:00 |
| 10:15〜25 | 11:50〜55 | 十枚峠- | 10:05〜10 | 11:45 |
| 10:50〜11:30 | 十枚山々頂- | 10:35〜11:20 | ||
| (普通) | (歩行ペース)- | (スロー) | ||




(栂尾根・下の段)




(栂尾根・上の段)






