| あ | 間ノ岳 (2)- | き | 北 岳 (2) | し | 思親山 (2) | に | 二十六夜山 (2) |
| 赤岳 (2)- | 金峰山 (2) | 七面山 (1) | の | 農鳥岳 (2) | |||
| アサヨ峰 (1)- | く | 九鬼山 (2) | 篠井山 (2) | 鋸岳 (1) | |||
| 足和田山 (2)- | 櫛形山 (1) | 釈迦ヶ岳 (2) | は | 八鉱嶺 (2) | |||
| 雨乞岳 (1)- | 雲取山 (2) | 杓子山 (2) | 破風山 (1) | ||||
| 甘利山 (1)- | 倉岳山 (2) | 十二ヶ岳 (2) | ひ | 日向山 (2) | |||
| 編笠山 (1)- | 黒金山 (1) | 十枚山 (2) | 飛竜山 (2) | ||||
| い | 石割山 (2)- | 黒川鶏冠山 (2) | 白鳥山 (2) | 蛾ヶ岳 (2) | |||
| 今倉山 (2)- | 黒岳 (2) | せ | 節刀ヶ岳 (2) | ふ | 富士山 (1) | ||
| 岩殿山 (2)- | 黒富士 (2) | 仙丈ヶ岳 (2) | 富士見山 (1.8) | ||||
| お | 大蔵高丸 (2)- | け | 毛無山 (2) | 千頭星山 (1) | ほ | 鳳凰山 (2) | |
| 扇山 (3)- | 源氏山 (2) | た | 大蔵経寺山 (2) | 本社ヶ丸 (2) | |||
| 王岳 (2)- | 源次朗岳 (2) | 大菩薩嶺 (2) | ま | 曲岳 (2) | |||
| 大栃山 (2)- | 乾徳山 (2) | 高川山 (3) | み | 御正体山 (2) | |||
| 大室山 (2)- | こ | 小金沢山 (2) | 高柄山 (2) | 瑞牆山 (2) | |||
| 小川山 (1)- | 国師ヶ岳 (2) | 高ドッキョウ (2) | 三石山 (2) | ||||
| 帯那山 (2)- | 小太郎山 (1) | 滝子山 (2) | 三ツ峠山 (3) | ||||
| か | 甲斐駒ヶ岳 (2)- | 小楢山 (2) | 滝戸山 (2) | 三頭山 (2) | |||
| 笠取山 (3)- | 甲武信ヶ岳 (2) | 太刀岡山 (2) | 身延山 (2) | ||||
| 春日山 (2)- | 権現岳 (1) | 達沢山 (2) | も | 百蔵山 (3) | |||
| 兜山 (3)- | 権現山 (2) | 棚横手 (2) | や | 山伏 (2) | |||
| 茅ヶ岳 (2)- | さ | 笹子雁ヶ腹摺山 (2) | ち | 長者ヶ岳 (2) | よ | 要害山 (2) | |
| 雁坂嶺 (1)- | 笹山 (1) | と | 鶏冠山 (1) | 横尾山 (2) | |||
| 貫ヶ岳 (2)- | 笊ヶ岳 (1) | 鳥ノ胸山 (2) | ら | 羅漢寺山 (2) | |||
| 雁ヶ腹摺山 (2)- | 三方分山 (2) | な | 菜畑山 (2) | り | 竜ヶ岳 (2) |
| 山梨百名山は 1997年2月に山梨県が古里の自然、文化、歴史の豊かさ再発見を 目的に選定し、選定に当たっては 選考委員会(委員長・高室陽二郎山梨県山岳 連盟会長)を設置して、一般公募と市町村推薦で挙がった282山の中から @県民に親しまれている、 A全国的な知名度、 B歴史や民俗を基準に選びました。 __________ー_(山梨日日新聞社発行の山梨百名山の本から抜粋) |
