| 扇 山(おうぎやま) 1138メートル 2009年08月22日 晴れ 2002年12月29日 快晴 1996年01月02日 快晴 |


| 往路(↓) | (ピストン)- | 復路(↑) |
| 11:30 | 梨の木平登山口- | 14:20 |
| 11:55〜12:00 | 水場- | 14:00〜05 |
| 12:15〜20 | つつじ群生地のベンチ- | 13:45 |
| 12:40 | 大久保のコル- | 13:30 |
| 12:45〜13:25 | 扇山々頂- | 12:45〜13:25 |
| 今回の歩行ペース(普通)- | ||




(最初のベンチ)

(水量が多い水場)


