| 杓子山(しゃくしやま) 1598メートル 2003年10月19日 晴れ 2001年12月08日 晴れ時々曇り |

| 往路(↓) | (ピストン)- | 復路(↑) |
| 10:15- | 不動の湯林道ゲート | 12:55 |
| 10:40〜50 | 大権首峠- | 12:30〜35 |
| 11:15〜12:15 | 杓子山々頂- | 11:15〜12:15 |
| 今回の歩行ペース(普通)- | ||
(林道にあるゲート)




(杓子山から見た鹿留山)|
|
| 10:00 | 鳥居地峠発- | 13:30〜40 | 鹿留(ししどめ)山 |
| 10:50〜11:00 | 高座山- | 14:10〜20 | 杓子山 |
| 11:30 | 大権首峠- | 14:35 | 大権首峠 |
| 12:00〜55 | 杓子山- | 14:55 | 林道のゲート |
| 今回の歩行ペース(普通)- | |||
|
|


|
|



