| 大蔵高丸 (おおくらたかまる) 1781メートル 2009年08月15日 曇りのち晴れ 2002年12月15日 晴れ___- |


| 往路(↓) | (ピストン)- | 復路(↑) |
| 08:10 | 湯ノ沢峠登山口- | 14:30 |
| 08:45〜50 | 大倉高丸- | 13:50〜14:00 |
| 09:10〜20 | ハマイバ丸- | 13:10〜25 |
| 09:50 | 天下石- | 12:40 |
| 10:05〜15 | 米背負峠- | 12:20 |
| 10:30〜12:05 | 大谷ヶ丸- | 10:30〜12:05 |
| 今回の歩行ペース(普通)- | ||


(分岐に立つ道標)












(米背負峠に立つ道標)

|
|

