
| 往路(↓) | (ピストン)- | 復路(↑) |
| 08:05 | 駐車場- | 10:10 |
| 08:10 | 登山口- | 10:05 |
| 08:30〜40 | 富士山が見えるベンチ- | 09:50 |
| 09:00〜15 | 兜山々頂- | _- |
| 09:25 | 金峰山が見える ピーク- | 09:25 |
| 今回の歩行ペース(やや健脚)- | ||

(使用禁止だったトイレ)










(間ノ岳・ 千頭星山・ 北岳)| 兜 山(かぶとやま) 913メートル 2014年05月11日 晴れ___- 2002年05月12日 晴れのち曇り 2001年12月09日 晴れ___- |
