| 三石山(みついしやま) 1173メートル 2014年11月16日 晴れ____ 2002年02月24日 曇りのち晴れ |
| (2002年)- | (2014年) | |||
| 往路(↓) | 復路(↑) | (ピストン)- | 往路(↓) | 復路(↑) |
| 08:10 | 11:30 | 登山口発- | 07:40 | 11:20 |
| 08:20 | 11:20 | 椿草里の分岐- | 07:50 | 11:10 |
| 09:15〜20 | 10:45 | 三石峠展望台- | 08:45〜55 | 10:25〜35 |
| 10:00〜15 | 10:00〜15 | 三石山々頂- | 09:35〜55 | 09:35〜55 |
| (普通) | 歩行ペース- | (普通) | ||
(大崩村の集落)







(2回目の稜線)





