| 往路(↓) | (ピストン)- | 復路(↑) |
| 08:45 | 登山口- | 11:00 |
| 09:05〜15 | 富士山の展望地- | 10:40 |
| 09:25 | 分岐- | 10:30 |
| 09:35〜10:15 | 百蔵山々頂- | 09:35〜10:20 |
| 今回の歩行ペース(やや健脚)- | ||
(日本三奇橋の猿橋)

(東斜面にある登山道の登山口)







(大月市秀麗富嶽十二景の富士山)

(北側の景色、奥の1番高い山が飛竜山)|
|
| 往路(↓) | (ピストン)- | 復路(↑) |
| 09:50 | 登山口- | 11:45 |
| 10:15 | 富士山の展望地- | 11:25 |
| 10:25 | 葛野コースとの分岐- | 11:15 |
| 10:40〜11:00 | 百蔵山々頂- | 10:40〜11:00 |
| 今回の歩行ペース(普通)- | ||
(2002年の山頂)| 百蔵山(ももくらさん) 1003メートル 2008年03月23日 晴れ 2002年12月29日 快晴 2001年03月11日 晴れ |
