|
||||||
|
||||||
| ー | 1月2〜6日 | (紀伊半島廻り)- | ||||
| | | 03日 | 伊勢神宮(内宮、外宮) | - | |||
| | | 雲取温泉 高田グリーンランド | - | ||||
| | | 04日 | 熊野本宮大社 | - | |||
| | | 湯の峰温泉 公衆浴場 | - | ||||
| 紀 | 川湯温泉 仙人風呂 | - | ||||
| 伊 | 熊野速玉大社 | - | ||||
| 半 | 熊野那智大社 | - | ||||
| 島 | 勝浦温泉 はまゆ | - | ||||
| | | 本州の最南端・潮岬 | - | ||||
| | | 白浜温泉 民宿はまゆう | - | ||||
| | | 05日 | 南紀白浜 | - | |||
| | | 龍神温泉 元湯 | - | ||||
| | | 高野山 | - | ||||
| ー | 06日 | 長島温泉 オートレストラン長島 - | ||||
| 13日 | 稲城天然温泉 季の彩 | - | ||||
|
|
||||||
| 2月24日 | おふろの王様 | - | ||||
| 26日 | 河辺温泉 梅の湯 | - | ||||
|
|
||||||
| 3月23日 | 高柄山(2回目) | (山梨百名山)- | ||||
| 百蔵山(2回目) | (山梨百名山)- | |||||
| 東尾垂(ひがしおたる)の湯 | - | |||||
|
|
||||||
| 4月28日 | まほらの湯(2回目) | - | ||||
| 29日 | 高ドッキョウ(2回目) | (山梨百名山)- | ||||
| 佐野川温泉 | - | |||||
|
|
||||||
| 6月01日 | いこいの湯 多摩境店 | - | ||||
|
|
||||||
| 7月13日 | 黒斑山(2回目) | (関東百名山)- | ||||
| 浅間山 | (日本百名山)- | |||||
| 高峰高原ホテル | - | |||||
| ー | 25日 | 白樺ハイツ | - | |||
| | | 26日 | 薬師岳(2回目) | (日本百名山)- | |||
| | | 27日 | 黒部五郎岳(2回目) | (日本百名山)- | |||
| 連 | 29日 | 水晶岳(2回目) | (日本百名山)- | |||
| 続 | 鷲羽岳(2回目) | (日本百名山)- | ||||
| | | 30日 | 笠ヶ岳(2回目) | (日本百名山)- | |||
| | | 31日 | 槍ヶ岳(2回目) | (日本百名山)- | |||
| | |
|
|||||
| ー | 8月01日 | さわんど温泉 杣(そま)乃家 | - | |||
|
|
||||||
| 10月04日 | 苗場山(2回目) | (日本百名山)- | ||||
| 小赤沢温泉 楽養館 | - | |||||
| 結東温泉 萌木の里 | - | |||||
| 05日 | 切明温泉 野天風呂 | - | ||||
| 屋敷温泉 秀清館 | - | |||||
| 松之山温泉 千歳 | - | |||||
| ー | 12日 | 常念岳(2回目) | (日本百名山)- | |||
| 連 | 大天井岳(2回目) | (日本二百名山)- | ||||
| 続 | 13日 | 燕岳 | (日本二百名山)- | |||
| ー | 中房温泉 | - | ||||
| 18日 | 四阿山(2回目) | (日本百名山)- | ||||
| 嬬恋バラギ温泉 湖畔の湯 | - | |||||
| 19日 | 谷川岳(2回目) | (日本百名山)- | ||||
| 水上ホテル聚楽 | - | |||||
|
|
||||||
| ー | 12月29日 | 飯坂温泉 八幡の湯- | 正月連休の東北一覧 | |||
| | | 30日 | 飯坂温泉 鯖湖湯 | - | |||
| | | 秋保温泉 共同浴場 | - | ||||
| | | 31日 | 鳴子温泉 滝の湯 | - | |||
| | | 鳴子温泉 早稲田桟敷の湯 | - | ||||
| 東 | 鳴子温泉 姥の湯 | - | ||||
| 北 |
|
|||||
| | | (2009年) | |||||
| | | 1月01日 | 平泉・中尊寺 | - | |||
| | | 鬼首温泉郷 峰雲閣 | - | ||||
| | | 02日 | 気仙沼と岩井崎 | - | |||
| | | 追分温泉 | - | ||||
| | | 03日 | 松島 | - | |||
| ー | 鎌先温泉 最上屋 | - | ||||
| - | ||||||
- - - - - - - - |
||||||