| 鷲羽岳(わしばだけ) 富山県 / 2986メートル 2008年7月29日 曇りのち晴れ 2001年9月18日 晴れのち曇り |

| 06:10 | 太郎平小屋発- | 13:15 | 分岐 |
| 07:30〜35 | 北ノ俣岳- | 14:00〜05 | 三俣山荘(水場) |
| 09:45〜50 | 黒部五郎の肩- | 14:55〜15:05 | 鷲羽岳山頂 |
| 10:00〜30 | 黒部五郎岳山頂- | 15:40 | ワリモ岳分岐 |
| 11:55〜12:20 | 黒部五郎小舎- | 16:25 | 水晶小屋(泊) |
|
|
| 05:00 | 三俣山荘発- | 10:00〜10:05 | ワリモ北分岐 |
| 05:25〜30 | 雲ノ平の分岐- | 10:50〜11:10 | 鷲羽岳山頂 |
| 06:40〜45 | 岩苔乗越- | 11:50〜12:35 | 三俣蓮華山荘 |
| 06:55 | ワリモ北分岐- | 13:20 | 三俣峠 |
| 07:25〜08:00 | 水晶小屋- | 14:45 | 双六岳の分岐 |
| 08:35〜55 | 水晶岳山頂- | 15:00 | 双六小屋(泊) |
| 09:25〜40 | 水晶小屋- | ||
| 今回の歩行ペース(普通)- | |||




(今回の山頂)|
|
(山頂の標識)
(後ろは野口五郎岳)
(表銀座の稜線と大天井岳)|
|
(鷲羽池と硫黄岳)

(ハイマツ帯の中の三俣蓮華山荘)






(巻き道の登山道)







