
| 往路(↓) | (ピストン)・ | 復路(↑) |
| 08:20 | 三合目登山口・ | 14:20 |
| 08:45〜50 | 四合目・ | 14:00 |
| 09:10〜15 | 五合目・ | 13:40 |
| 09:45 | 六合目・ | 13:10 |
| 10:15〜20 | 八合目・ | 12:40 |
| 10:35 | 九合目・ | 12:20 |
| 11:05〜55 | 苗場山々頂・ | 11:05〜55 |
| 今回の歩行ペース(普通)・ | ||




(木の根が出た登山道)


(登山道を流れる水)
(五合目と六合目の間にある水場)

(登山道に下がるクサリ)





(岩だらけの登山道)| 苗場山(なえばさん) 長野県・新潟県 / 2145メートル 2008年10月04日 晴れ 2002年07月21日 晴れのち曇り (和田小屋からのピストン) |