
| 往路(↓) | (ピストン)- | 復路(↑) |
| 13:40- | 千足登山口 | 15:40 |
| 14:15〜20 | 千足峠- | 15:10 |
| 14:35〜15:00 | 高柄山々頂- | 14:35〜15:00 |
| 今回の歩行ペース(やや健脚)- | ||
(ここから左下に下りる)
(林道終点の駐車スペース)








(中央が上野原の市街)|
|
| 15:30 | 林道終点出発- |
| 16:05 | 新屋野根峠(東屋)- |
| 16:40〜55 | 高柄山々頂- |
| 17:25 | 新屋野根峠(東屋)- |
| 17:45 | 林道終点到着- |
| 今回の歩行ペース(やや健脚) - | |
(林道終点に立つ標識)
(山梨百名山の標柱)|
|



(藤野 やまなみ温泉)| 高柄山(たかつかやま) 733メートル 2008年3月23日 晴れ 2002年3月17日 晴れ |
