| 高川山(たかがわやま) 976メートル 2010年05月02日 快晴 2002年12月28日 快晴 2001年05月26日 曇り |


| 往路(↓) | (ピストン)- | 復路(↑) | |
| 09:00 | 駐車場- | 11:35 | |
| 09:15〜20 | _分岐- | 11:20 | |
| - | (男坂) | (女坂) | |
| 09:45 | 分岐- | 11:00 | |
| 10:00〜10:50 | 高川山々頂- | 10:00〜10:50 | |
| 今回の歩行ペース(普通)- | |||


(駐車スペースから見た滝子山)




(左上が男坂で 右奥が女坂)
(登山道に横たわる倒木)


(ここで 梢の奥に見えた三ツ峠山)

