| 往路(↓) | (ピストン)・ | 復路(↑) |
| 07:50 | 二合目登山口・ | 12:50 |
| 08:30〜35 | 五合目・ | 12:05〜15 |
| 09:15〜20 | 仙人洞・ | 11:30 |
| 09:55〜10:45 | 開聞岳山頂・ | 09:55〜10:45 |
| 今回の歩行ペース(普通)・ | ||

(二合目登山口)
(深く削れた登山道)

(修復された登山道)
(五合目の休憩所)




(元気良くハシゴを登る小学生)
(山頂の下にある鳥居と祠)
(開聞岳の標柱)
(皇太子殿下登山御立所のプレート)
(指宿温泉に向かう途中に見た開聞岳)|
|
| 往路(↓) | (ピストン)・ | 復路(↑) |
| 07:10 | 二合目登山口・ | 10:25 |
| 07:45〜50 | 五合目・ | 09:55 |
| 08:50〜09:00 | 開聞岳山頂・ | 08:50〜09:00 |
| 今回の歩行ペース(健脚)・ | ||
(2001年の山頂)
(池田湖から見た開聞岳)|
|

(2005年の 指宿 いわさきホテル)

| 指宿周辺の観光案内・ |
| 開聞岳(かいもんだけ) 鹿児島県 / 922メートル 2005年05月04日 快晴 2001年11月16日 快晴 |

