| 木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ 長野県 / 2956メートル 2003年10月26日 快晴 2001年10月22日 晴れのち曇り |


| 08:20 | ホテル千畳敷- |
| 09:00〜10 | 宝剣山荘- |
| 09:25 | 中岳- |
| 09:45〜10:30 | 木曽駒ヶ岳山頂- |
| 10:50 | 宝剣山荘- |
| 11:10〜40 | 宝剣岳山頂- |
| 12:05〜25 | 遭難の碑- |
| 12:50 | ホテル千畳敷- |
| 今回の歩行ペース(普通)- | |
(駒ヶ池から見た宝剣岳)
(千畳敷カールから見た宝剣岳)

(宝剣山荘)
(中岳から見た木曽駒ヶ岳、左奥に御獄)
(木曽駒ヶ岳の山頂)


(宝剣山荘(左下)と宝剣岳)

(宝剣岳にて、左後ろが木曽駒ヶ岳)


(振り返って見た 岩場の登山道)
(登山道から見たホテル千畳敷)|
|
| (21日)- | (22日) | ||
| 05:55 | 駒ヶ根高原登山口- | 08:25 | ホテル千畳敷発 |
| 07:50〜08:00 | 新池山避難小屋- | 09:05 | 宝剣山荘 |
| 09:20〜30 | 迷尾根(軽食)- | 09:15 | 中岳 |
| 11:10〜20 | 空木岳山頂- | 09:35〜40 | 木曽駒ヶ岳山頂 |
| 12:00〜05 | 木曽殿山荘- | 10:15 | 宝剣山荘 |
| 13:40〜45 | 熊沢岳- | 10:30〜50 | 宝剣岳山頂 |
| 14:45 | 檜尾岳- | 11:10 | 遭難の碑 |
| 16:45 | 遭難の碑- | 11:35 | ホテル千畳敷着 |
| 17:05 | ホテル千畳敷(宿泊)- | ||
| 今回の歩行ペース(健脚)- | |||
(ホテル千畳敷から見た御来光)
(木曽駒ヶ岳の山頂)|
|

|
|

(駒ヶ根温泉ホテル)

