
| 往路(↓)- | 復路(↓) | ||
| 13:35 | ゲート(駐車場)- | 15:20 | |
| 14:25〜35 | 一ノ鳥居- | 14:30 | |
| 15:30(宿泊)- | 庚申山荘 | 13:10〜13:50 | |
| 05:30(出発)- | |||
| 06:15〜30 | 庚申山々頂 | 水場- | 11:35〜40 |
| 08:00〜20 | 鋸山- | 六林班峠 | 11:25〜30 |
| 08:45〜55 | 不動沢のコル | 鋸山- | 0:45〜50 |
| 09:30〜55 | 皇海山々頂 - | 09:30〜55 | |
| 今回の歩行ペース(健脚) - | |||
(国民宿舎 かじか荘)
(鍵がかかったゲート)
(林道にある足尾七不思議・天狗の投げ石)





(水場の上にある滝)

(大胎内)

(鋸山から見た皇海山、右後ろは奥白根山)


(山頂にて)|
|


(自生地に咲いていたユキワリソウ)|
|

(国民宿舎 かじか荘)
(駅舎が温泉センター)

| 皇海山(すかいさん) 栃木県・群馬県 / 2144m 2002年8月31日〜9月1日 快晴 2004年9月12日 晴れ___- (皇海橋コース)_____ |