
| 往路(↓) | (ピストン)- | 復路(↑) |
| 07:10 | 皇海橋登山口- | 12:05 |
| 07:55〜08:05 | 中間地点(1.8Km)- | 11:15〜25 |
| 08:35〜45 | 不動沢のコル- | 10:40〜45 |
| 09:25〜10:05 | 皇海山々頂- | 09:25〜10:05 |
| 今回の歩行ペース(やや健脚)- | ||

(駐車場の上にある公衆トイレ)










|
|

|
|

(赤い吊橋の右奥湯元華亭)

| 老神温泉旅館組合のサイト・ |
| 皇海山(すかいさん) 栃木県・群馬県 / 2144m 2004年9月12日 晴れ___- 2002年8月31日〜9月1日 快晴 (庚申山コース)__ |