| 筑波山(つくばさん) 茨城県 / 877m(女体山) 2005年2月6日 快晴 2001年5月4日 晴れ |

| 09:25 | 駐車場出発- | 11:05〜30 | 美幸平(山頂広場) |
| 09:35〜45 | 筑波山神社- | 11:40〜50 | 男体山々頂 |
| 09:50- | ケーブルカー横登山口 | 12:20〜40 | 女体山々頂 |
| 10:15〜20 | ベンチで休憩- | 12:50〜13:40 | 美幸平(昼食) |
| 10:45- | 男女川水源地(水場) | 13:40 | ケーブルカーで下山 |
| 今回の歩行ペース(普通)- | |||




(四六のガマ)






(急斜面の階段)

