| 八甲田山(はっこうださん) 青森県 / 1584メートル 2004年7月27日 曇り 2001年8月21日 晴れ |
| 06:40 | インフォメーションセンター発- |
| 07:35〜40 | 酸ヶ湯から 2.2キロの標識- |
| 08:00〜05 | 仙人岱の水場- |
| 08:35 | 鏡沼- |
| 08:45〜09:10 | 八甲田山々頂- |
| 09:25〜30 | 避難小屋- |
| 10:00〜20 | 上毛無岱- |
| 11:15 | 酸ヶ湯温泉登山口着- |
| 今回の歩行ペース(普通)- | |
(インフォメーションセンターとトイレ)
(登山口の鳥居)

(酸ヶ湯から2.2キロの標識)
(沢に架かる角材)
(沢の上に作られた木道)

(蛇篭(じゃかご)が設置された登山道)

(2001年の山頂、左後ろが岩木山)



(毛無岱の休憩スペース


(睡蓮沼から見た八甲田山)
|
|
| 07:30 | 青森駅発・ |
| 08:20 | ロープウェー山麓駅・ |
| 09:00〜10 | ロープウェー・ |
| 09:20 | 山頂公園発・ |
| 10:35〜50 | 大岳鞍部避難小屋・ |
| 11:10〜30 | 八甲田大岳山頂・ |
| 12:55 | 酸ケ湯温泉着・ |
| 13:40 | 酸ケ湯温泉発・ |
| 14:45 | 青森駅着・ |
| 今回の歩行ペース(健脚)・ | |
(バスから撮影した八甲田山)
(山頂公園の登山口)
(2001年の山頂、後ろに岩木山)