| 後方羊蹄山(しりべしやま) 北海道 / 1893メートル 2017年8月7日 晴れ 2001年7月7日 晴れ |

| 往路(↓) | (ピストン)- | 復路(↑) |
| 5:05 | 羊蹄山自然公園登山口- | 16:30 |
| 5:20 | 一合目- | 16:15 |
| 5:45 | 二合目- | 16:00 |
| 6:10〜10 | 三合目- | 15:40 |
| 6:40 | 四合目- | 15:15〜25 |
| 7:15〜25 | 五合目- | 14:35 |
| 8:00 | 六合目- | 14:10 |
| 8:30〜40 | 七合目- | 13:40〜50 |
| 9:05 | 八合目- | 13:25 |
| 9:30〜9:40 | 九合目- | 13:10 |
| ↓ | 避難小屋 - | 12:55〜13:00 |
| ↓ | 九合目- | 12:45 |
| 10:10〜15 | 稜線の分岐- | 12:25 |
| 11:00〜40 | 山頂- | 11:00〜40 |
| 今回の歩行ペース(超スロー)- | ||













