| (2001年9月) | ・ | (2009年10月) | ||
| 往路(↓) | 復路(↑) | (ピストン)・ | 往路(↓) | 復路(↑) |
| 14:10 | 16:15 | 畳平・ | 12:00 | 15:00 |
| ↓ | 16:00 | 富士見岳・ | ↓ | ↑ |
| 14:30 | 15:45 | 肩ノ小屋・ | 12:25〜30 | 15:15〜40 |
| 15:00〜20 | 15:00〜20 | 乗鞍岳山頂・ | 13:05〜45 | 13:05〜45 |
| 今回の歩行ペース(健脚) | ・ | 今回の歩行ペース(普通) | ||

(ターミナルの待合所)

(濃飛バス、後ろに沢山の人が並んでいます)
(雲がかかった槍ヶ岳と穂高岳)

(乗鞍 白雲荘)
(鶴ヶ池と畳平、後方は恵比寿岳と魔王岳)

(見た目よりもきつい巻き道)







(渋滞してきた登山道)
(すぐ上が蚕玉岳の肩)

(蚕玉岳に立つ標柱)

| 乗鞍岳(のりくらだけ) 長野県・岐阜県 / 3026m 2009年10月11日 晴れ時々曇り 2001年09月23日 快晴___= |
