| 鳳凰山(ほうおうさん) 山梨県 / 2840メートル(観音岳) 2010年9月19〜20日 晴れのち曇り 2001年10月30〜11月1日 晴れ (青木鉱泉〜薬師小屋(泊)〜広河原) |

| (19日)・ | (20日) | ||
| 青木鉱泉発・ | 07:30 | 鳳凰小屋発 | 06:40 |
| 南精進ヶ滝・ | 09:30〜50 | 地蔵岳 | 07:30〜08:55 |
| 鳳凰の滝・ | 10:25〜45 | 観音岳 | 10:10〜45 |
| 白糸滝・ | 11:45〜12:20 | 薬師岳 | 11:05〜40 |
| 五色滝・ | 12:55〜13:10 | 御座石 | 12:30 |
| 鳳凰小屋(泊)・ | 14:00 | 登山口 | 14:50 |
| 青木鉱泉着・ | 15:20 | ||
| 今回の歩行ペース(スロー)・ | |||








(南精進ヶ滝)
(鳳凰の滝に行く分岐)

(段差が大きい登山道)