私が関東百名山と出会ったのは 日本百名山と山梨百名山の完登が間近に迫った頃で、
それぞれの百名山を登り終えた後の目標を探していた時に 本屋さんで見つけた関東
百名山の本を見て・・
1) 日本百名山と重複する山以外は 週末の運動がてらに登るのに良いレベルである。
2) 場所が関東平野に適度に分散しているので、それぞれの地域の観光を楽しめる。
3) 多くの山が 住んでいる所から適度な距離にある。
4) 下山後に温泉を楽しめる山が沢山ある。
などの条件から、百名山の三番目の目標に 関東百名山はピッタリでした。



※ 県別の関東百名山はこちらです。

01 日光白根山 2,578 26 赤城山    1,828 51 御荷鉾山   1,286 76 笠山      837 - 
02 男体山    2,484 27 高原山    1,795 52 大岳山    1.266 77 高水三山    793 - 
03 女峰山    2,483 28 浅間隠山   1,757 53 立岩      1,265 78 大霧山     767 - 
04 甲武信ヶ岳  2,475 29 鷹ノ巣山    1,737 54 大山      1,252 79 大野山     723 - 
05 黒斑山    2,414 30 両神山    1,723 55 金時山     1,213 80 加波山     709 - 
06 太郎山    2,367 31 蛭ヶ岳    1,673 56 根本山    1,199 81 石老山     694 - 
07 至仏山    2,228 32 鼻曲山    1,655 57 明神ヶ岳   1,169 82 堅破山     658 - 
08 草津白根山  2,160 33 帳付山    1,619 58 二子山    1,166 83 奥久慈の男体山  654 - 
09 武尊山    2,158 34 桧洞丸    1,601 59 三峰山    1,123 84 幕山      620 - 
10 皇海山    2,144 35 大室山    1,588 60 妙義山    1,104 85 高尾山     599 - 
11 鬼怒沼山   2,141 36 三頭山    1,531 61 秩父御岳   1,081 86 古賀志山    583  -
12 白砂山    2,140 37 諏訪山    1,519 62 武川岳    1,052 87 天上山      571 - 
13 湯ノ丸山    2,101 38 塔ノ岳     1,491 63 城峰山    1,038 88 吾国山      518 - 
14 飛竜山    2,077 39 榛名山    1,449 64 八溝山    1,022 89 足利行道山   442 - 
15 笠ヶ岳     2,058 40 神山      1,438 65 鹿岳     1,015 90 晃石山      419 - 
16 和名倉山   2,036 41 荒船山    1,423 66 生藤山     991 91 御殿山      364 - 
17 仙ノ倉山    2,026 42 御前山    1,405 67 鳴神山     980 92 富山       350 - 
18 雲取山    2,026 43 古峰ヶ原   1,378 68 棒ノ折山    969 93 伊予ヶ岳     337 - 
19 谷川岳    1,977 44 稲含山    1,370 69 御岳山     929 94 鐘撞堂山    330 - 
20 袈裟丸山   1,961 45 川苔山    1,363 70 浅間嶺     903 95 鋸山       329 - 
21 笠取山    1,953 46 吾妻耶山   1,341 71 石裂山     879 96 高宕山      315 - 
22 朝日岳    1,945 47 妙法ヶ岳   1,322 72 筑波山     876 97 日和田山    305 - 
23 三本槍岳   1,917 48 子持山    1,296 73 矢倉岳     870 98 大楠山      241 - 
24 茶臼岳    1,915 49 武甲山    1,295 74 陣馬山     857 99 三毳山      225 - 
25 日留賀岳   1,849 50 大持山    1294 75 伊豆ヶ岳    851 00 天園       159 - 


関東百名山を選ぶにあたっては、(日本百名山と同様に)山の品格(山容)、歴史、個性、さらに
登った時の楽しさも重視した。したがって、一見、凡庸な低山だが、古くから登山者に親しまれて
きた山、展望の良い山、花の美しい山なども選定されている。
逆に、関東百名山の資格は充分だが、選外となった山もある。火山活動のために登山禁止の
浅間山、登山道がない奥那須の大佐飛山などがそれである。
また 関東地方と他地方の境界上に位置する山で、関東側からの一般ルートがないうえ、関東側
から望見することさえ困難な上越国境の巻機山、平ヶ岳などは、これを関東百名山と呼ぶことが
ためらわられ残念ながら関東百名山からはずした。
もちろん本書に収録した関東百名山が絶対的なものではない、読者それぞれの基準で関東
百名山を選んでいただきたいと思う。
_____________________(山と渓谷社編 関東百名山の本より抜粋)



関東百名山に使用した地図は こちらからダウンロードしました。
http://www.mapion.co.jp/map/area002.html

山頂の景色がスクロールするスクリプトは「瀬戸の夜景」様からお借りしました。
http://view.adam.ne.jp/setoy/pic/360demo/180sc1.html
_________________________________
___________________

-
-
-
-
-
-
-